GDWLangeveen heeft in 2023
Opbrengsten 2022
Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
Nederlandse Brandwonden Stichting | €760,81 |
EpilepsieNL | €751,06 |
Nederlandse Hartstichting | €958,81 |
Hersenstichting | €877,01 |
Maag Lever Darm stichting | €796,51 |
Reumafonds | €838,01 |
Nierstichting | €955,51 |
KWF Kankerbestrijding | €1.126,74 |
Longfonds | €825,01 |
Totaal | €7.889,50 |
Opbrengsten 2023
Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
Hartstichting | €2.231,- |
Hersenstichting | €3.553,- |
KWF Kanker bestrijding | €6.261,- |
Longfonds | €1.153,- |
Maag Lever Darm stichting | €4.538,- |
Reumafonds | €1.351,- |
Nierstichting | €5.535,- |
Totaal | €2.536,- |
Opbrengsten 2022
Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
Nederlandse Brandwonden Stichting | €760,81 |
EpilepsieNL | €751,06,- |
Nederlandse Hartstichting | €958,81 |
Hersenstichting | €877,01,- |
Maag Lever Darm stichting | €796,51 |
Reumafonds | €838,01 |
Nierstichting | €955,51 |
KWF Kankerbestrijding | €1.126,74 |
Longfonds | €825,01 |
Totaal | €7.889,50 |
Veldboersweg 10, 7679TL Langeveen
Het bestuur bestaat uit:
Miranda ten Bos
Voorzitter
Frieda oude Hesselink-Folbert
Secretaris
Miranda Bosscher-Leus
Penningmeester
Beloningsbeleid: bestuurders en vrijwilligers krijgen geen beloning voor de gedane activiteiten
RSIN: 861518470
KVK: 78753511