GDWLangeveen heeft in 2024
Opbrengsten 2024
Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
Nederlandse Brandwonden Stichting | €738,80 |
EpilepsieNL | €769,80 |
Nederlandse Hartstichting | €938,95 |
Hersenstichting | €801,30 |
Maag Lever Darm stichting | €773,80 |
Reumafonds | €802,30 |
Nierstichting | €804,80 |
KWF Kankerbestrijding | €1.103,60 |
Longfonds | €786,30 |
Spierfonds | €782,80 |
Totaal | €8.302,45 |
Opbrengsten 2023
Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
Nederlandse Brandwonden Stichting | €546,- |
EpilepsieNL | €570,50 |
Nederlandse Hartstichting | €854,- |
Hersenstichting | €776,- |
Maag Lever Darm stichting | €602,50 |
Reumafonds | €693,- |
Nierstichting | €632,- |
KWF Kankerbestrijding | €1.083,50 |
Longfonds | €606,50 |
Totaal | €6.364,- |
Opbrengsten 2022
Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
Nederlandse Brandwonden Stichting | €760,81 |
EpilepsieNL | €751,06 |
Nederlandse Hartstichting | €958,81 |
Hersenstichting | €877,01 |
Maag Lever Darm stichting | €796,51 |
Reumafonds | €838,01 |
Nierstichting | €955,51 |
KWF Kankerbestrijding | €1.126,74 |
Longfonds | €825,01 |
Totaal | €7.889,50 |
Opbrengsten 2023
Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
Hartstichting | €2.231,- |
Hersenstichting | €3.553,- |
KWF Kanker bestrijding | €6.261,- |
Longfonds | €1.153,- |
Maag Lever Darm stichting | €4.538,- |
Reumafonds | €1.351,- |
Nierstichting | €5.535,- |
Totaal | €2.536,- |
Opbrengsten 2022
Goed doel | Opgehaald bedrag (€) |
Nederlandse Brandwonden Stichting | €760,81 |
EpilepsieNL | €751,06,- |
Nederlandse Hartstichting | €958,81 |
Hersenstichting | €877,01,- |
Maag Lever Darm stichting | €796,51 |
Reumafonds | €838,01 |
Nierstichting | €955,51 |
KWF Kankerbestrijding | €1.126,74 |
Longfonds | €825,01 |
Totaal | €7.889,50 |
Veldboersweg 10, 7679TL Langeveen
Het bestuur bestaat uit:
Miranda ten Bos
Voorzitter
Frieda oude Hesselink-Folbert
Secretaris
Miranda Bosscher-Leus
Penningmeester
Beloningsbeleid: bestuurders en vrijwilligers krijgen geen beloning voor de gedane activiteiten
RSIN: 861518470
KVK: 78753511